西安 - 北京旅客列车时刻表(2007年4月18日)实时查询请>> 
车次 起始 到达 发车 到站 走行 硬座票价
硬卧票价
软卧票价 始发--终站
1364 西安 北京西 14:21 05:49 14:09 136 263 411 成都--北京西
K118 西安 北京西 15:19 05:35 13:41 154 281 429 攀枝花北京西
T152 西安 北京西 23:12 12:15 12:04 154 281 429 西宁--北京西
T232 西安 北京西 18:10 06:22 11:54 154 281 429 西安--北京西
T28 西安 北京西 20:28 07:34 35:04 154 281 429 拉萨--北京西
T42 西安 北京西 18:48 06:28 11:38 154 281 429 西安--北京西
T45/T44 西安 北京西 20:22 07:28 11:04 154 281 429 延安--北京西
T56 西安 北京西 21:20 09:58 12:07 154 281 429 宝鸡--北京西
T70 西安 北京西 01:08 13:38 12:14 154 281 429 乌市--北京西
T76 西安 北京西 03:34 15:52 11:55 154 281 429 兰州--北京西
T8 西安 北京西 00:32 13:03 12:04 150 274 417 成都--北京西
Z20 西安 北京西 20:16 07:17 11:01 154 281 429 西安--北京西
1363 北京西 西安 21:48 12:41 13:50 136 263 411 北京西--成都
K117 北京西 西安 11:25 03:01 15:06 154 281 429 北京西攀枝花
T151 北京西 西安 14:20 03:12 12:30 154 281 429 北京西--西宁
T231 北京西 西安 17:20 06:23 11:59 154 281 429 北京西--西安
T27 北京西 西安 21:30 08:36 11:04 154 281 429 北京西--拉萨
T41 北京西 西安 19:03 06:44 11:39 154 281 429 北京西--西安
T43/T46 北京西 西安 21:36 08:42 11:04 154 281 429 北京西--延安
T55 北京西 西安 17:11 06:09 12:12 154 281 429 北京西--宝鸡
T69 北京西 西安 18:44 07:03 11:58 154 281 429 北京西--乌市
T7 北京西 西安 16:56 05:09 12:03 154 281 429 北京西--成都
T75 北京西 西安 18:28 06:50 11:59 154 281 429 北京西--兰州
Z19 北京西 西安 21:24 08:25 11:01 154 281 429 北京西--西安
车次 起始 到达 发车 到站 走行 硬座票价 硬卧票价 软卧票价 始发--终到

【关闭窗口】  【打印本稿】  【进入留言】  【网园首页】